Opis
Dlaczego warto wybrać te wentylatory:
– Trwałość: wykonane z wysokiej jakości materiałów (wyłącznie materiałów odpornych na korozję, takich jak zaawansowane technologicznie tworzywa sztuczne, włókno szklane i metale poddane obróbce), które są odporne na ekstremalne warunki otoczenia
– Niezawodność: silnik odporny na wodę i kurz (IP55) oraz izolacja klasy F
– Niski poziom hałasu tworzy komfortowe środowisko dla ludzi i zwierząt.
– Łatwa instalacja i konserwacja.
– Zakres rozmiarów: od 10 do 36 cali, co pozwala dobrać wentylator do dowolnych potrzeb.
– Standardowo przystosowany do temperatur otoczenia do 104ºF (opcjonalnie dla wyższych temperatur otoczenia na życzenie)
– Wysoka wydajność i energooszczędność
– Łopatki z polipropylenu / włókna szklanego
– Elementy złączne ze stali nierdzewnej
– Standardowo z kratką wlotu powietrza zgodną z OSHA
– Znajdują się na liście cULus (większość produktów)
– 3-letnia gwarancja
Dostępne opcje:
– Kratka wyciągowa zgodna z OSHA
– Przyłbica ochronna System 1
Oferujemy szeroką gamę wentylatorów:
- Wentylator panelowy (ścienny) 10 cali, 120/240 V, 60 Hz
- Wentylator panelowy (ścienny) 12 cali, 120/240/460 V, 60 Hz
- Wentylator panelowy (ścienny) 14 cali, 120/240/460 V, 60 Hz
- Wentylator panelowy (ścienny) 16 cali, 120/240/460 V, 60 Hz
- Wentylator panelowy (ścienny) 18 cali, 120/240/460 V, 60 Hz
- Wentylator panelowy (ścienny) 20 cali, 120/240/460 V, 60 Hz
- Wentylator panelowy (ścienny) 22 cale, 240 V, 60 Hz
- Wentylator panelowy (ścienny) 24 cale, 120/240/460 V, 60 Hz
- Wentylator panelowy (ścienny) 28 cali, 240/460 V, 60 Hz
- Wentylator panelowy (ścienny) 36 cali, 240 V, 60 Hz
Dane techniczne – jednofazowy
|
Artykuł
|
ø (cale) | Zasilanie |
(n) RPM
|
Pin (W)
|
Inom (A)
|
Qv (cfm) |
cfm/watt @0SP
|
dB(A)*
|
Sterowanie **
|
|||||||
| ~ | V | Hz | 0” SP | 0.05” SP | 0.1” SP | 0.15” SP | 0.2” SP | 0.3” SP | ||||||||
| V4E25K2M71100 | 10 | 1 | 120 | 60 | 1710 | 70 | 1.0 | 824 | 773 | 708 | 626 | – | – | 11.7 | – | E / T |
| V4E30K1M71100 | 12 | 1 | 120 | 60 | 1655 | 100 | 1.2 | 1324 | 1280 | 1215 | 1145 | 1060 | – | 13.9 | – | E / T |
| V4E35K4M71100 | 14 | 1 | 120 | 60 | 1670 | 170 | 2.0 | 2148 | 2067 | 1995 | 1918 | 1835 | 1153 | 12.8 | – | E / T |
| V4E40K2M71100 | 16 | 1 | 120 | 60 | 1635 | 250 | 2.5 | 2943 | 2843 | 2716 | 2625 | 2489 | 1387 | 12.0 | – | E / T |
| V4E45K2M71100 | 18 | 1 | 120 | 60 | 1655 | 300 | 3.2 | 3737 | 3608 | 3487 | 3346 | 3199 | 2144 | 12.5 | – | E / T |
| V4E50K2M71100 | 20 | 1 | 120 | 60 | 1600 | 410 | 3.3 | 4885 | 4693 | 4519 | 4337 | 4149 | 2781 | 11.9 | – | E / T |
| V6E63K2M71100 | 24 | 1 | 120 | 60 | 1070 | 710 | 5.9 | 7356 | 7105 | 6886 | 6640 | 6378 | 4438 | 10.4 | – | E / T |
| V4E25K1M71100 | 10 | 1 | 240 | 60 | 1750 | 70 | 0.4 | 882 | 841 | 794 | 738 | 666 | – | 12.6 | – | E / T |
| V2E25K1M71100 | 10 | 1 | 240 | 60 | 3390 | 230 | 1.3 | 1206 | 1184 | 1157 | 1126 | 1096 | 862 | 5.3 | – | E / T |
| V4E30K2M71100 | 12 | 1 | 240 | 60 | 1680 | 110 | 0.6 | 1412 | 1365 | 1308 | 1245 | 1176 | – | 12.9 | 45 | E / T |
| V2E30K6M71100 | 12 | 1 | 240 | 60 | 3125 | 350 | 1.5 | 2206 | 2145 | 2093 | 2041 | 1989 | 1646 | 6.2 | 61 | E / T |
| V4E35K3M71100 | 14 | 1 | 240 | 60 | 1645 | 180 | 1.1 | 2148 | 2064 | 1982 | 1894 | 1800 | 1022 | 12.2 | 48 | E / T |
| V2E35K2M71100 | 14 | 1 | 240 | 60 | 3250 | 440 | 1.9 | 2971 | 2917 | 2855 | 2795 | 2735 | 2310 | 6.8 | 65 | E / T |
| V4E40K1M71100 | 16 | 1 | 240 | 60 | 1635 | 260 | 1.1 | 3001 | 2889 | 2786 | 2685 | 2579 | 1805 | 11.7 | 51 | E / T |
| V4E45K1M71100 | 18 | 1 | 240 | 60 | 1640 | 310 | 1.6 | 3795 | 3666 | 3533 | 3391 | 3243 | 2031 | 12.2 | 53 | E / T |
| V4E50K1M71100 | 20 | 1 | 240 | 60 | 1580 | 430 | 1.8 | 4913 | 4748 | 4567 | 4390 | 4209 | 2889 | 11.4 | 55 | E / T |
| V6E56K0M71100 | 22 | 1 | 240 | 60 | 1100 | 650 | 2.7 | 6355 | 6161 | 5942 | 5727 | 5476 | 3642 | 9.7 | 53 | E / T |
| V6E63K1M71100 | 24 | 1 | 240 | 60 | 1100 | 660 | 2.8 | 7120 | 6928 | 6706 | 6459 | 6220 | 4291 | 10.7 | 61 | E / T |
| V4E63K1M71100 | 24 | 1 | 240 | 60 | 1650 | 1,7 | 7.4 | 10357 | 10162 | 9991 | 9817 | 9639 | 8382 | 6.1 | 70 | E / T |
| V6E71K0M71100 | 28 | 1 | 240 | 60 | 1090 | 720 | 3.0 | 7885 | 7606 | 7345 | 7054 | 6772 | 4584 | 11.0 | 61 | E / T |
| V8E92K1M71100 | 36 | 1 | 240 | 60 | 780 | 690 | 3.1 | 11711 | 10869 | 10002 | 9020 | 8044 | – | 17.0 | 61 | E / T |
| V8E92K7M71100 | 36 | 1 | 230 | 60 | 865 | 1,025 | 4.4 | 13100 | 12600 | 12000 | 11300 | 10550 | 9060 | 13.0 | – | – |
Dane techniczne – trójfazowy
|
Artykuł
|
ø (cale)
|
Zasilanie |
(n) RPM
|
Pin (W)
|
Inom (A) | Qv (cfm) |
cfm/watt @0SP
|
dB(A)*
|
Opcje kontroli **
|
|||||||
| ~ | V (Y) | Hz | Y | 0” SP | 0.05” SP | 0.1” SP | 0.15” SP | 0.2” SP | 0.3” SP | |||||||
| V4D30K1M71100 | 12 | 3 | 460 | 60 | 1700 | 120 | 0.3 | 1442 | 1389 | 1338 | 1272 | 1203 | 624 | 11.7 | – | T |
| V4D35K1M71100 | 14 | 3 | 460 | 60 | 1700 | 210 | 0.6 | 2266 | 2188 | 2107 | 2028 | 1939 | 1268 | 10.7 | – | T |
| V4D40K5M71100 | 16 | 3 | 460 | 60 | 1645 | 270 | 0.6 | 2972 | 2884 | 2774 | 2663 | 2551 | 1503 | 11.0 | – | T / F |
| V4D40K2M71100 | 16 | 3 | 460 | 60 | 1650 | 270 | 0.6 | 2972 | 2884 | 2774 | 2663 | 2551 | 1503 | 11.0 | – | T |
| V4D45K2M71100 | 18 | 3 | 460 | 60 | 1650 | 340 | 0.8 | 3885 | 3762 | 3633 | 3506 | 3384 | 2367 | 11.4 | – | T |
| V4D45K6M71100 | 18 | 3 | 460 | 60 | 1650 | 340 | 0.8 | 3885 | 3762 | 3633 | 3506 | 3384 | 2367 | 11.4 | – | T / F |
| V4D50K2M71100 | 20 | 3 | 460 | 60 | 1700 | 470 | 1.1 | 5208 | 5084 | 4946 | 4797 | 4651 | 3586 | 10.9 | – | T |
| V4D50K8M71100 | 20 | 3 | 460 | 60 | 1700 | 470 | 1.1 | 5208 | 5084 | 4946 | 4797 | 4651 | 3586 | 10.9 | – | T / F |
| V6D63K4M71100 | 24 | 3 | 460 | 60 | 1075 | 740 | 1.4 | 7827 | 7559 | 7268 | 6938 | 6616 | 4303 | 10.5 | – | T |
| V4D63K4M71100 | 24 | 3 | 460 | 60 | 1600 | 1750 | 3.5 | 10652 | 10469 | 10290 | 10076 | 9937 | 8659 | 6.1 | – | T / F |
| V4D63K2M71100 | 24 | 3 | 460 | 60 | 1640 | 1750 | 3.5 | 10652 | 10469 | 10290 | 10076 | 9937 | 8659 | 6.1 | – | T |
| V4D71K1M71100 | 28 | 3 | 460 | 60 | 1640 | 2400 | 4.5 | 13359 | 13154 | 12954 | 12760 | 12562 | 11160 | 5.5 | – | – |
* Poziom ciśnienia akustycznego (LpA) w odległości 23 stóp od środka wentylatora.
** Transformatorowa regulacja napięcia (T), regulacja częstotliwości (F), elektroniczna / triakowa / półprzewodnikowa
regulacja napięcia (E)
Wymiary (w calach)
| ø (cale) | Zdjęcie | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10 |
| 10 | 1 | 9 3/4 | 14 3/4 | 14 3/4 | 13 1/4 | 13 1/4 | 8 | 10 1/2 | 2 3/4 | 5/16 | 3/8 |
| 12 | 1 | 12 1/4 | 17 1/2 | 17 1/2 | 15 1/2 | 15 1/2 | 7 1/2 | 13 1/2 | 3 1/4 | 1 1/2 | 3/8 |
| 14 | 1 | 14 1/4 | 19 1/2 | 19 1/2 | 17 1/2 | 17 1/2 | 7 1/2 | 15 1/4 | 3 1/4 | 1 1/2 | 3/8 |
| 16 | 1 | 16 1/4 | 21 1/4 | 21 1/4 | 19 1/2 | 19 1/2 | 7 1/2 | 17 1/4 | 3 1/4 | 1 1/2 | 3/8 |
| 18 | 1 | 18 | 23 1/4 | 23 1/4 | 21 1/2 | 21 1/2 | 9 3/4 | 19 1/4 | 3 1/4 | 1 1/2 | 3/8 |
| 20 | 1 | 20 1/4 | 25 1/2 | 25 1/2 | 23 1/2 | 23 1/2 | 9 3/4 | 21 1/4 | 3 1/4 | 1 1/2 | 3/8 |
| 22 | 1 | 22 1/2 | 27 1/2 | 27 1/2 | 25 1/4 | 25 1/4 | 9 3/4 | 23 1/2 | 4 1/8 | 1 1/2 | 1/2 |
| 24 | 2 | 25 1/2 | 30 1/2 | 30 1/2 | 28 1/4 | 28 1/4 | 9 3/4 | 26 1/2 | 4 1/8 | 1 1/2 | 1/2 |
| 28 | 2 | 28 | 33 1/2 | 33 1/2 | 31 | 31 | 9 3/4 | 29 1/4 | 4 1/8 | 1 1/2 | 1/2 |
| 36 | 2 | 36 | 39 1/2 | 39 1/2 | 37 1/4 | 37 1/4 | 9 3/4 | 37 | 3 5/8 | 1 1/2 | 1/2 |
Aby dowiedzieć się więcej o konkretnych modelach i uzyskać porady dotyczące wyboru wentylatora, skontaktuj się z naszymi specjalistami.












