Opis
Do produkcji tej taśmy wykorzystywane są specjalne maszyny, które są wyposażone w systemy dozowania surowca, ogrzewania i chłodzenia, system kontroli kalandrowania, które zapewniają produktom jednolitą grubość i wysoką stabilizację.
| Opis | DIN | Jednostka miary | – |
| Charakterystyka mechaniczna (w 23°С) | |||
| Moduł rozciągania (moduł zginania) | 53457 | N/mm2 | 1200 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 53455 | N/mm2 | 28 |
| Wydłużenie przy zerwaniu | 53455 | % | 700 |
| Odporność na uderzenia | 53453 | kJ/mm2 | 30 |
| Współczynnik tarcia | – | – | 0,20 |
| Sztywność | 53505
|
shore d
|
66
|
| Gęstość | 53479 | kg/m3 | 920 |
| Absorpcja wilgoci | 53495 | % | <0,03 |
| Odporność ogniowa | 4102 | – | В2 |
| Charakterystyka termiczna | |||
| Punkt mięknięcia | 53460 | °с | 147 |
| Temperatura robocza | –
|
°с | Od -10 do 95
|
| Rozszerzenie liniowe | 53752 | mm/m/10°С | 1,8 |
| Współczynnik przewodności cieplnej | 52612 | W/m/K | 0,22 |
| Charakterystyka elektryczna | |||
| Napięcie przebicia | 53481 | kV/mm | >60 |
| Opór objętościowy | 53482 | Ohm | >1013 |
| Stała dielektryczna | 53483 | – | 2,25 |
Taśmy do usuwania pomiotu są dostępne w minimalnej grubości 0,5 mm do maksymalnej grubości 3,0 mm i maksymalnej szerokości 2500 mm. Długość rolek jest dostępna na zamówienie klienta.



