Opis
Dlaczego warto wybrać te wentylatory:
– Najmocniejsza cyrkulacja i dystrybucja powietrza
– Łatwa obsługa przy niskich kosztach
– Łatwy montaż i konserwacja
– 3-letnia gwarancja na silnik
Cechy:
– Dostępny zakres rozmiarów: 50, 63, 71, 92 oraz 130 cm
– Wysoki poziom przepływu powietrza: do 46 300 m3/h przy 0 Pa
– Duży zasięg nawiewu: do 142 metrów
– Regulacja częstotliwości i transformatora
– Wysoka wydajność: do 15,7 W/1000 m3/h
– Niski poziom hałasu
– Silnik IP55 (wodo i pyłoszczelny)
– Osłona drutu CE dla wentylatorów 50, 63, 71 i 92 cm
Dostępne opcje:
– Zestaw do mocowania wentylatora 130 cm ułatwiający instalację (2 łańcuchy o długości 7 metrów i haki montażowe)
– Wsporniki montażowe dla wentylatorów 50, 63, 71 i 92 cm
Oferujemy szeroką gamę wentylatorów o różnej wydajności:
- Wentylator cyrkulacyjny Basket Fan ø500 mm (50 cm), 120/230/400 V, 50/60 Hz
- Wentylator cyrkulacyjny Basket Fan ø630 mm (63 cm), 120/230/400 V, 50/60 Hz
- Wentylator cyrkulacyjny Basket Fan ø710 mm (71 cm), 120/220/230/380/400 V, 50/60 Hz
- Wentylator cyrkulacyjny Basket Fan ø920 mm (92 cm), 230/240/400/420 V, 50/60 Hz
- Wentylator cyrkulacyjny Basket Fan ø1300 mm (130 cm), 230/240/400/420 V, 50/60 Hz
Dane techniczne (jednofazowy)
| Artykuł | ø (cm) | Zasilanie | (n) RPM | Pin (W) | Inom (A) | Qv (m3/h)* | Throw (m) ** | SFP @0Pa (W/1000m3/h) | dB(A)*** | Regulacja**** | ||
| ~ | V | Hz | ||||||||||
| K4E50AAM11100 | 50 | 1 | 230 | 50 | 1.420 | 260 | 1,2 | 5.050 | 40 | 51,5 | 53 | E / T |
| K4E50K0M61100 | 50 | 1 | 120 | 60 | 1.675 | 265 | 2,4 | 7.425 | 60 | 35,7 | – | E / T |
| K4E50KAM11100 | 50 | 1 | 230 | 60 | 1.700 | 260 | 1,2 | 5.700 | 45 | 45,6 | 57 | E / T |
| K6E6320M11100 | 63 | 1 | 230 | 50 | 905 | 420 | 2,1 | 9.350 | 58 | 44,9 | – | E / T |
| K6E63K0M61100 | 63 | 1 | 120 | 60 | 1.115 | 270 | 2,6 | 9.660 | 60 | 27,9 | – | E / T |
| K6E63K1M11100 | 63 | 1 | 230 | 60 | 1.110 | 260 | 1,2 | 9.970 | 61 | 26,1 | – | E / T |
| K6E71A0M11100 | 71 | 1 | 230 | 50 | 935 | 430 | 2 | 14.650 | 81 | 29,3 | 64 | E / T |
| K6E71K0M61100 | 71 | 1 | 120 | 60 | 1.130 | 460 | 4,2 | 14.395 | 80 | 32 | – | E / T |
| K6E71K1M61100 | 71 | 1 | 230 | 60 | 1.130 | 480 | 2,1 | 14.615 | 81 | 32,8 | – | E / T |
| K6E92A0M11100 | 92 | 1 | 230 | 50 | 905 | 605 | 2,7 | 22.500 | 98 | 26,9 | 72 | E / T |
| K8E92K0M11100 | 92 | 1 | 230 | 60 | 835 | 640 | 3,1 | 22.150 | 97 | 28,9 | 69 | E / T |
| K4E13A0M11100 | 130 | 1 | 230 | 50 | 505 | 1.100 | 5,3 | 46.300 | 142 | 23,8 | 61 | – |
| K4E13K0M11100 | 130 | 1 | 240 | 60 | 505 | 1.050 | 4,7 | 46.000 | 142 | 22,8 | 62 | – |
Dane techniczne (trójfazowy)
| Artykuł | ø (cm) | Zasilanie | (n) RPM | Pin (W) | Inom (A) | Qv (m3/h) * | Throw (m) ** | SFP @0Pa (W/1000m3/h) |
dB(A)
*** |
Regulacja**** | |||
| ~ | V (Δ / Y) | Hz | Δ | Y | |||||||||
| K4D50AAM11100 | 50 | 3 | 230/400 | 50 | 1.380 | 260 | 0,9 | 0,5 | 4.950 | 39 | 52,5 | 54 | T / F |
| K6D6310M11100 | 63 | 3 | 230/400 | 50 | 900 | 520 | 2,2 | 1,3 | 13.700 | 83 | 38 | – | T / F |
| K6D71A0M11100 | 71 | 3 | 230/400 | 50 | 915 | 490 | 2,3 | 1,3 | 13.800 | 77 | 35,5 | – | T / F |
| K6D71K0M11100 | 71 | 3 | 220/380 | 60 | 1.120 | 420 | 1,7 | 1 | 14.400 | 80 | 29,2 | – | T / F |
| K6D92A0M11100 | 92 | 3 | 230/400 | 50 | 915 | 605 | 2,3 | 1,3 | 22.650 | 98 | 26,7 | 72 | T / F |
| K8D92K0M11100 | 92 | 3 | 240/420 | 60 | 835 | 620 | 3,1 | 1,8 | 22.050 | 97 | 28,1 | 69 | T |
| K4D13B1M11100 | 130 | 3 | 230/400 | 50 | 425 | 630 | 2,5 | 1,4 | 40.100 | 123 | 15,7 | 55 | T / F |
| K4D13A1M11100 | 130 | 3 | 230/400 | 50 | 505 | 1.050 | 4,1 | 2,4 | 45.965 | 141 | 22,8 | – | F |
| K4D13K1M11200 | 130 | 3 | 240/420 | 60 | 505 | 1.150 | 3,7 | 2,2 | 45.800 | 141 | 25,1 | 62 | F |
* Elektryczne i pneumatyczne dane techniczne są zgodne z normą AMCA 230-99.
** Zasięg strumienia powietrza to odległość, przy której prędkość szczytowa strumienia spadła do 0,5 m/s (mierzona w nieskończonym pomieszczeniu bez przeszkód).
*** Poziom ciśnienia akustycznego (LpA) w odległości 7 metrów od środka wentylatora
**** Transformatorowa regulacja napięcia (T), regulacja częstotliwości (F), elektroniczna / triakowa / półprzewodnikowa regulacja napięcia (E)
Wymiary (mm)
| ø (cm) | Zdjęcie | A01 | A03 | A04 | A07 | A13 | A14 | A29 | A30 |
| 50 | 1 | 512 | 575 | – | – | 174 | 332 | 34 | 115 |
| 63 | 1 | 610 | 683 | – | – | 206 | 350 | 32 | 115 |
| 71 | 1 | 709 | 830 | – | – | 230 | 413 | 29 | 115 |
| 92 | 1 | 905 | 983 | – | – | 254 | 425 | 29 | 115 |
| 130 | 2 | 1284 | 1662 | 236 | 1390 | 320 | 400 | – | – |
Więcej informacji na temat konkretnych modeli i porady dotyczące wyboru wentylatora można uzyskać, kontaktując się z naszymi specjalistami.







