Opis
Zmotoryzowane otwieranie i zamykanie. Ten wlot nie jest obsługiwany za pomocą tradycyjnej głównej linki i wciągarki silnikowej lub siłownika. Model 2800-VFRM otwiera się i zamyka za pomocą silnika elektrycznego wbudowanego w obudowę wlotu. W budynkach, w których przeszkody na ścianie utrudniają montaż głównej linki, ten wlot jest szczególnie przydatny.
Wlot z zawiasem dolnym. Kieruje powietrze nad wewnętrzną klapą w górę, do wnętrza budynku. Odpowiedni do chłodniejszego klimatu, w którym powietrze nie powinno być kierowane bezpośrednio na zwierzęta podczas maksymalnej wentylacji.
Prosta wewnętrzna klapa. Kieruje powietrze prosto w górę lub poziomo, nigdy w dół. Idealna do budynków, w których powietrze nie powinno być kierowane bezpośrednio na zwierzęta lub nad nimi podczas maksymalnej wentylacji.
Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
| Skok | Nie dotyczy |
| Siła | Nie dotyczy |
| Waga | 5,6 kg / 12,3 lbs |
| Typ montażu | ścienny |
| Rozmiar otworu montażowego | 90 cm / 35,4″ x 38 cm / 15,0″ |
| Rezystancja miedzi | 0.0175 Ohm |
| Napięcie | 24 Vdc |
| Maksymalna tolerancja | 10% |
| Maksymalny spadek napięcia | 2.4 Vdc |
| Prąd elektryczny | 0.21 A |
Wymiary kabla
| Silniki | 4 x 0.5 mm² | 4 x 1.0 mm² | 4 x 1.5 mm² | 4 x 2.5 mm² |
| 1 | 163 m | 327 m | 490 m | 816 m |
| 2 | 82 m | 163 m | 245 m | 408 m |
| 3 | 54 m | 109 m | 163 m | 272 m |
| 4 | 41 m | 82 m | 122 m | 204 m |
| 5 | 33 m | 65 m | 98 m | 163 m |
| 6 | 27 m | 54 m | 82 m | 136 m |
| 7 | 23 m | 47 m | 70 m | 117 m |
| 8 | 20 m | 41 m | 61 m | 102 m |
| 9 | 18 m | 36 m | 54 m | 91 m |
| 10 | 16 m | 33 m | 49 m | 82 m |
Wydajność
| Model | m³/h @ 10 Pa | m³/h @ 20 Pa | m³/h @ 40 Pa |
| 2800-VFRM | 2900 | 4100 | 5800 |
| cfm @ 0.05 inH2O | cfm @ 0.1 inH2O | cfm @ 0.15 inH2O | |
| 1908 | 2693 | 3297 |
Akcesoria opcjonalne
| Artykuł | Nazwa |
| TPI-110 | Siatka druciana syntetyczna |







