Opis
Dane techniczne
| Dane ogólne | Wartości | Charakterystyki | ||||
| Maksymalne ciśnienie robocze | 0,6 bar | 6 MCA | 8,5 PSI | Obudowa | PP i PET | |
| Uszczelnienie | Guma nitrylowa | |||||
| Maksymalna temperatura | 45°C | 113°F | Wkład | |||
| Wkład | ERAV1075 | |||||
| Rodzaj przyłącza | 1” Gwint wewnętrzny (BSP – NPT) | Powierzchnia filtracyjna | 565 cm²; 222 in² | |||
| Materiał | System Microtec | |||||
| Maksymalny przepływ | 3,0 m³/godz. | Stopień filtracji | 75 mikronów | |||
| Wymiary | 410 x 130 mm | |||||
Zastosowanie
Filtr Kobra należy zamontować w łatwo dostępnym miejscu pomiędzy zbiornikiem na wodę a poidłem dla zwierząt. Nadaje się do instalacji hydraulicznych w fermach drobiu, gospodarstwach hodowlanych świń i innych kompleksach hodowlanych; jest łatwy w obsłudze przez techników rolniczych i operatorów.





