Opis
Dane techniczne
| Dane ogólne | Wartości | Charakterystyki | |||
| Maksymalne ciśnienie robocze | 6 bar | 60 MCA | 85 PSI | Obudowa | PP i PET |
| Uszczelnienie | Guma nitrylowa | ||||
| Maksymalna temperatura | PET – 45°C/113°F | Wymiary | 410 × 130 mm | ||
| Wkład | |||||
| Rodzaj przyłącza | 1″ Gwint wewnętrzny (BSP – NPT) | RF400 | Wkład Noleak | ||
| Maksymalny przepływ | 3,0 m³/godz. | Wydajność | do 250 000 l | ||
Zastosowanie
Urządzenie należy zainstalować pomiędzy zbiornikiem na wodę a poidłem w kurniku, po jednym na każdy kurnik lub na każde 35 000 sztuk drobiu. Należy sprawdzić, czy lokalny przepływ wody odpowiada wartościom podanym na głowicy urządzenia.
Nadaje się do systemów zaopatrzenia w wodę o niskim ciśnieniu w fermach drobiu, łatwe w obsłudze dla operatorów.





