Opis
Dane techniczne
| Dane ogólne | Wartości | Charakterystyki | ||||
| Maksymalne ciśnienie robocze | 0,6 bar | 6 MCA | 8,5 PSI | Obudowa | PP i PET | |
| Uszczelnienie | Guma nitrylowa | |||||
| Maksymalna temperatura | 45°C | 113°F | Wymiary | 410 × 130 mm | ||
| Wkład | ||||||
| Rodzaj przyłącza | 1½” Gwint wewnętrzny (BSP – NPT) | RF1100 | Wkład Kobra Anti-Scaling® | |||
| Maksymalny przepływ | 8,5 m³/godz. | Wydajność | Do 600 000 l | |||
Zastosowanie
Dozownik Freeflow Swine należy zainstalować w łatwo dostępnym miejscu, pomiędzy zbiornikiem na wodę a poidłem dla zwierząt, w ilości jednego dozownika na budynek lub na maksymalnie 1200 zwierząt w okresie tuczu. Na pozostałych etapach obliczenia opierają się na dziennym zużyciu 15 000 litrów wody.
Uwaga: należy sprawdzić, czy lokalny przepływ wody odpowiada wartości podanej na głowicy urządzenia. Nadaje się do systemów zaopatrzenia w wodę w hodowlach trzody chlewnej, łatwy w obsłudze dla operatorów.





