Opis
Dane techniczne
| Dane ogólne | Wartości | Charakterystyki | |||
| Maksymalne ciśnienie robocze | 0,7 bar | 7 MCA | 10 PSI | Obudowa | PP czarny, POM czarny lub PET przezroczysty |
| Uszczelnienie | Viton | ||||
| Maksymalna temperatura | PET – 45°C/113°F | Wymiary | 410 × 130 mm | ||
| Wkład | |||||
| Rodzaj przyłącza | 1½” Gwint wewnętrzny (BSP – NPT) | HCL90TAB | Trichlor w formie tabletek | ||
| Maksymalny przepływ | 8,5 m³/godz. | Pojemność | do 1,4 kg – 7 tabletek po 200 g* | ||
*Działa także z mniejszymi tabletkami
Zastosowanie
Chlorator Kobra należy zainstalować w łatwo dostępnym miejscu, pomiędzy zbiornikiem na wodę a poidłem dla zwierząt, jeden chlorator na każdą chlewnię lub na maksymalnie 1200 zwierząt w okresie tuczu. W pozostałych okresach należy kierować się dziennym zużyciem 15 000 litrów wody.
Nadaje się do systemów hydraulicznych w hodowlach trzody chlewnej, jest łatwy w obsłudze dla techników rolniczych, hodowców i operatorów.





