Opis
| Artykuł | Zdjęcie | Nazwa |
Opis |
| 700108 | ![]() |
Silnik 0,75 kW 1410 obr/min, Y400 V | Silnik do napędów: LSG-50, 60-system, STD, UNIC, UNIC-2. Prąd 1,9 A, montowany razem ze sterowaniem lub ochroną silnika |
| 700109 | ![]() |
Silnik 90 Y 400V 0,75 kW 920 obr/min | Silnik do napędów 63-systemu. Prąd 2,18 A, używany z jednostką sterowania lub ochroną silnika |
| 700105D |
|
Silnik 7AA90S04 1,1 kW 1400 obr/min, Y400 V | Silnik do napędów 63-systemu . Używany w systemach, w których wymagana jest dodatkowa moc. Prąd 2,64 A, montowany z jednostką sterującą lub ochroną silnika. |
| 700112 | ![]() |
Silnik 1,5 kW 230/400 V 2840 obr/min | Nadaje się na przykład do napędów 63-systemu do napełniania silosów. Może być instalowany tylko w małych instalacjach o długości do 60 metrów i maksymalnie 8 narożnikach, w których na każdym wylocie paszowym zainstalowane są co najmniej 2 zawory Multimix. Prąd znamionowy 3,16 A, montowany z jednostką sterującą lub ochroną silnika. |
| 700114 | ![]() |
Silnik 0,18 kW 1310 obr/min, Y 400 V | Silnik do odbiornika 400 VAC i Bio-Fix. |
| Artykuł | Zdjęcie | Nazwa | Opis |
| 205100 |
|
Skrzynia biegów 50:1, rozmiar 40 | Skrzynia biegów do odbiornika 400 VAC. Oś zamawiana oddzielnie. |
| 205120 | ![]() |
Oś do skrzyni biegów, odbiornik 400 V | Oś do skrzyni biegów silnikowego odbiornika. |
| 101160 | ![]() |
Skrzynia biegów 50:1, oś 120 mm, rozmiar 75 | Dla standardowego napędu. |
| 101155 | ![]() |
Skrzynia biegów 50:1, oś 67 mm, rozmiar 75 | Dla napędu UNIC i napędu standardowego. |
| 101166 | ![]() |
Skrzynia biegów 50:1, oś manganowa, rozmiar 75 | Do napędów LSG-50 i 60-systemów. |
| 101170 | ![]() |
Skrzynia biegów 50:1, oś manganowa, rozmiar 90 | Dla napędów 63-systemu. |










